税项明细
国家 | 起征点 | 限制物品 | 说明 | 推荐线路 | 清关 |
智利 | 22欧元 | 清关易出问题 | 难 | ||
德国 | 22欧元 | 难 | |||
乌克兰 | EMS 小包 |
难 | |||
俄罗斯 | 海关相很黑,对于DHL等货代方式基本上每件都会被查到 | EMS 小包 |
难 | ||
加拿大 | 22加币 | 因低申报被征收了关税,并且海关重新估价非常高,但对低价值的物品,清关比较容易 | 难 | ||
意大利 | 22欧元 | 因对免税申报金额较低,包裹时常会有因低申报被查 | 难 | ||
巴西 | 全球最难清关的一类国家 DHL更是可以说是每个都查,并且要提供收件的VAT登记号 |
小包 | 难 | ||
新加坡 | 400新币 | 易 | |||
马来西亚 | 易 | ||||
英国 | 18GBP | 中 | |||
新西兰 | |||||
澳大利亚 | 1000澳元 | 违禁和原木制品 | 易 | ||
美国 | 200美金 | 易 | |||
爱尔兰 | 22欧元 | EMS | |||
荷兰 | 22欧元 | 对纺织品查的相对严 | EMS | ||
芬兰 | 22欧元 | EMS | |||
南非 | 对纺织品需要进口证明 | ||||
西班牙 | 22欧元 | EMS | |||
法国 | 22欧元 | EMS | |||
以色列 | 易 | ||||
挪威 | 22欧元 | ||||
日本 | 1000日元 | EMS | |||
希腊 | 22欧元 | EMS | |||
印度 | 印度的海关气氛也不是太好 | ||||
瑞典 | 22欧元 | EMS | |||
沙特阿拉伯 | 易 | ||||
印尼 | 易 | ||||
墨西哥 | 易 | ||||
比利时 | EMS | ||||
斯洛伐克 | 22欧元 | EMS | |||
阿拉伯联合酋长国 | |||||
奥地利 | 22欧元 | EMS | |||
丹麦 | 22欧元 | EMS | |||
白俄罗斯 | 此国家对于FEDEX和DHL的包裹有些问题 | EMS | |||
塞浦路斯 | |||||
瑞士 | |||||
菲律宾 | 对于进口货物没有设定免征的额度,对所有包裹都可能征收关税,存在征税的不确定性 |
温馨提示:如上内容为经验参考之示例,具体以实际为准